Payouts are on hold
GoDND can’t settle ₹13,90,010 until your bank details are verified. Nothing is lost — it is released as soon as the check clears. Add your bank details
Settled to your bankWarning
₹21,95,010
−8% vs the previous 30 days · after ₹3,08,340 commission
Awaiting payoutCritical
₹13,90,010
Held until your bank details are verified
Due from guestsWarning
₹15,50,245
₹8,27,161 overdue across 16 bookings
Refunds you oweCritical
₹2,79,300
4 guests waiting
Payouts
marketplace bookings, settled after the trip| Payout | Period | Bookings | Gross | Commission | Net | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Oct 2026 – 31 Oct 2026 | 3 | ₹1,96,500 | −₹23,580 | ₹1,72,920 | Scheduleddue 6 Nov 2026 | |
| 1 Oct 2026 – 15 Oct 2026 | 18 | ₹14,80,500 | −₹1,77,660 | ₹12,17,090 | In transitdue 21 Oct 2026 | |
| 16 Sept 2026 – 30 Sept 2026 | 14 | ₹11,57,500 | −₹1,38,900 | ₹9,69,600 | Paid6 Oct 2026 | |
| 1 Sept 2026 – 15 Sept 2026 | 16 | ₹14,12,000 | −₹1,69,440 | ₹12,25,410 | Paid21 Sept 2026 | |
| 16 Aug 2026 – 31 Aug 2026 | 19 | ₹15,43,500 | −₹1,85,220 | ₹11,86,780 | Paid6 Sept 2026 | |
| 1 Aug 2026 – 15 Aug 2026 | 12 | ₹14,18,000 | −₹1,70,160 | ₹11,98,840 | Paid21 Aug 2026 | |
| 16 Jul 2026 – 31 Jul 2026 | 15 | ₹13,94,000 | −₹1,67,280 | ₹11,89,720 | Paid6 Aug 2026 | |
| 1 Jul 2026 – 15 Jul 2026 | 11 | ₹12,30,000 | −₹1,47,600 | ₹10,82,400 | Paid21 Jul 2026 | |
| 16 Jun 2026 – 30 Jun 2026 | 13 | ₹20,21,500 | −₹2,42,580 | ₹17,78,920 | Paid6 Jul 2026 | |
| 1 Jun 2026 – 15 Jun 2026 | 14 | ₹13,88,500 | −₹1,66,620 | ₹11,72,880 | Paid21 Jun 2026 | |
| 16 May 2026 – 31 May 2026 | 24 | ₹40,14,500 | −₹4,81,740 | ₹35,32,760 | Paid6 Jun 2026 | |
| 1 May 2026 – 15 May 2026 | 16 | ₹14,39,500 | −₹1,72,740 | ₹11,14,260 | Paid21 May 2026 | |
| 16 Apr 2026 – 30 Apr 2026 | 19 | ₹17,90,000 | −₹2,14,800 | ₹14,28,550 | Paid6 May 2026 | |
| 1 Apr 2026 – 15 Apr 2026 | 24 | ₹29,59,500 | −₹3,55,140 | ₹25,79,860 | Paid21 Apr 2026 | |
| 16 Mar 2026 – 31 Mar 2026 | 20 | ₹13,64,500 | −₹1,63,740 | ₹11,17,460 | Paid6 Apr 2026 | |
| 1 Mar 2026 – 15 Mar 2026 | 23 | ₹33,62,000 | −₹4,03,440 | ₹29,24,260 | Paid21 Mar 2026 | |
| 16 Feb 2026 – 28 Feb 2026 | 28 | ₹22,10,000 | −₹2,65,200 | ₹17,08,200 | Paid6 Mar 2026 | |
| 1 Feb 2026 – 15 Feb 2026 | 37 | ₹35,10,500 | −₹4,21,260 | ₹30,89,240 | Paid21 Feb 2026 | |
| 16 Jan 2026 – 31 Jan 2026 | 24 | ₹29,76,500 | −₹3,57,180 | ₹26,19,320 | Paid6 Feb 2026 | |
| 1 Jan 2026 – 15 Jan 2026 | 29 | ₹31,14,000 | −₹3,73,680 | ₹26,91,320 | Paid21 Jan 2026 | |
| 16 Dec 2025 – 31 Dec 2025 | 27 | ₹34,45,000 | −₹4,13,400 | ₹27,59,400 | Paid6 Jan 2026 | |
| 1 Dec 2025 – 15 Dec 2025 | 23 | ₹26,93,000 | −₹3,23,160 | ₹21,37,840 | Paid21 Dec 2025 | |
| 16 Nov 2025 – 30 Nov 2025 | 15 | ₹11,35,000 | −₹1,36,200 | ₹8,48,500 | Paid6 Dec 2025 | |
| 1 Nov 2025 – 15 Nov 2025 | 24 | ₹21,38,500 | −₹2,56,620 | ₹17,83,880 | Paid21 Nov 2025 | |
| 16 Oct 2025 – 31 Oct 2025 | 13 | ₹16,80,500 | −₹2,01,660 | ₹14,17,340 | Paid6 Nov 2025 | |
| 1 Oct 2025 – 15 Oct 2025 | 6 | ₹8,23,000 | −₹98,760 | ₹7,24,240 | Paid21 Oct 2025 | |
| 16 Sept 2025 – 30 Sept 2025 | 5 | ₹7,83,000 | −₹93,960 | ₹6,15,040 | Paid6 Oct 2025 | |
| 1 Sept 2025 – 15 Sept 2025 | 10 | ₹10,28,500 | −₹1,23,420 | ₹9,05,080 | Paid21 Sept 2025 | |
| 16 Aug 2025 – 31 Aug 2025 | 11 | ₹11,95,500 | −₹1,43,460 | ₹10,52,040 | Paid6 Sept 2025 | |
| 1 Aug 2025 – 15 Aug 2025 | 4 | ₹4,94,500 | −₹59,340 | ₹3,01,160 | Paid21 Aug 2025 | |
| 16 Jul 2025 – 31 Jul 2025 | 8 | ₹4,76,500 | −₹57,180 | ₹3,56,820 | Paid6 Aug 2025 | |
| 1 Jul 2025 – 15 Jul 2025 | 12 | ₹13,45,500 | −₹1,61,460 | ₹11,35,040 | Paid21 Jul 2025 | |
| 16 Jun 2025 – 30 Jun 2025 | 13 | ₹12,78,000 | −₹1,53,360 | ₹10,30,840 | Paid6 Jul 2025 | |
| 1 Jun 2025 – 15 Jun 2025 | 19 | ₹19,75,000 | −₹2,37,000 | ₹17,38,000 | Paid21 Jun 2025 | |
| 16 May 2025 – 31 May 2025 | 16 | ₹21,23,000 | −₹2,54,760 | ₹18,19,240 | Paid6 Jun 2025 | |
| 1 May 2025 – 15 May 2025 | 23 | ₹22,30,500 | −₹2,67,660 | ₹19,62,840 | Paid21 May 2025 | |
| 16 Apr 2025 – 30 Apr 2025 | 21 | ₹19,13,000 | −₹2,29,560 | ₹16,83,440 | Paid6 May 2025 | |
| 1 Apr 2025 – 15 Apr 2025 | 25 | ₹25,25,000 | −₹3,03,000 | ₹22,22,000 | Paid21 Apr 2025 | |
| 16 Mar 2025 – 31 Mar 2025 | 29 | ₹26,89,500 | −₹3,22,740 | ₹21,02,060 | Paid6 Apr 2025 | |
| 1 Mar 2025 – 15 Mar 2025 | 21 | ₹16,03,500 | −₹1,92,420 | ₹14,11,080 | Paid21 Mar 2025 | |
| 16 Feb 2025 – 28 Feb 2025 | 13 | ₹6,96,500 | −₹83,580 | ₹5,75,920 | Paid6 Mar 2025 | |
| 1 Feb 2025 – 15 Feb 2025 | 27 | ₹13,95,000 | −₹1,67,400 | ₹12,27,600 | Paid21 Feb 2025 | |
| 16 Jan 2025 – 31 Jan 2025 | 28 | ₹16,12,500 | −₹1,93,500 | ₹14,19,000 | Paid6 Feb 2025 | |
| 1 Jan 2025 – 15 Jan 2025 | 27 | ₹14,28,500 | −₹1,71,420 | ₹12,57,080 | Paid21 Jan 2025 | |
| 16 Dec 2024 – 31 Dec 2024 | 23 | ₹12,77,000 | −₹1,53,240 | ₹10,68,260 | Paid6 Jan 2025 | |
| 1 Dec 2024 – 15 Dec 2024 | 23 | ₹11,70,500 | −₹1,40,460 | ₹10,04,140 | Paid21 Dec 2024 | |
| 16 Nov 2024 – 30 Nov 2024 | 8 | ₹4,46,500 | −₹53,580 | ₹3,92,920 | Paid6 Dec 2024 | |
| 1 Nov 2024 – 15 Nov 2024 | 1 | ₹37,000 | −₹4,440 | ₹32,560 | Paid21 Nov 2024 |
Sample figures for a preview workspace, derived from the same bookings Insights counts.