Payouts are on hold
GoDND can’t settle ₹13,90,010 until your bank details are verified. Nothing is lost — it is released as soon as the check clears. Add your bank details
Settled to your bankWarning
₹21,95,010
−8% vs the previous 30 days · after ₹3,08,340 commission
Awaiting payoutCritical
₹13,90,010
Held until your bank details are verified
Due from guestsWarning
₹15,50,245
₹8,27,161 overdue across 16 bookings
Refunds you oweCritical
₹2,79,300
4 guests waiting

Payouts

marketplace bookings, settled after the trip
Payouts from GoDND
PayoutPeriodBookingsGrossCommissionNetStatus
16 Oct 2026 – 31 Oct 20263₹1,96,500−₹23,580₹1,72,920Scheduleddue 6 Nov 2026
1 Oct 2026 – 15 Oct 202618₹14,80,500−₹1,77,660₹12,17,090In transitdue 21 Oct 2026
16 Sept 2026 – 30 Sept 202614₹11,57,500−₹1,38,900₹9,69,600Paid6 Oct 2026
1 Sept 2026 – 15 Sept 202616₹14,12,000−₹1,69,440₹12,25,410Paid21 Sept 2026
16 Aug 2026 – 31 Aug 202619₹15,43,500−₹1,85,220₹11,86,780Paid6 Sept 2026
1 Aug 2026 – 15 Aug 202612₹14,18,000−₹1,70,160₹11,98,840Paid21 Aug 2026
16 Jul 2026 – 31 Jul 202615₹13,94,000−₹1,67,280₹11,89,720Paid6 Aug 2026
1 Jul 2026 – 15 Jul 202611₹12,30,000−₹1,47,600₹10,82,400Paid21 Jul 2026
16 Jun 2026 – 30 Jun 202613₹20,21,500−₹2,42,580₹17,78,920Paid6 Jul 2026
1 Jun 2026 – 15 Jun 202614₹13,88,500−₹1,66,620₹11,72,880Paid21 Jun 2026
16 May 2026 – 31 May 202624₹40,14,500−₹4,81,740₹35,32,760Paid6 Jun 2026
1 May 2026 – 15 May 202616₹14,39,500−₹1,72,740₹11,14,260Paid21 May 2026
16 Apr 2026 – 30 Apr 202619₹17,90,000−₹2,14,800₹14,28,550Paid6 May 2026
1 Apr 2026 – 15 Apr 202624₹29,59,500−₹3,55,140₹25,79,860Paid21 Apr 2026
16 Mar 2026 – 31 Mar 202620₹13,64,500−₹1,63,740₹11,17,460Paid6 Apr 2026
1 Mar 2026 – 15 Mar 202623₹33,62,000−₹4,03,440₹29,24,260Paid21 Mar 2026
16 Feb 2026 – 28 Feb 202628₹22,10,000−₹2,65,200₹17,08,200Paid6 Mar 2026
1 Feb 2026 – 15 Feb 202637₹35,10,500−₹4,21,260₹30,89,240Paid21 Feb 2026
16 Jan 2026 – 31 Jan 202624₹29,76,500−₹3,57,180₹26,19,320Paid6 Feb 2026
1 Jan 2026 – 15 Jan 202629₹31,14,000−₹3,73,680₹26,91,320Paid21 Jan 2026
16 Dec 2025 – 31 Dec 202527₹34,45,000−₹4,13,400₹27,59,400Paid6 Jan 2026
1 Dec 2025 – 15 Dec 202523₹26,93,000−₹3,23,160₹21,37,840Paid21 Dec 2025
16 Nov 2025 – 30 Nov 202515₹11,35,000−₹1,36,200₹8,48,500Paid6 Dec 2025
1 Nov 2025 – 15 Nov 202524₹21,38,500−₹2,56,620₹17,83,880Paid21 Nov 2025
16 Oct 2025 – 31 Oct 202513₹16,80,500−₹2,01,660₹14,17,340Paid6 Nov 2025
1 Oct 2025 – 15 Oct 20256₹8,23,000−₹98,760₹7,24,240Paid21 Oct 2025
16 Sept 2025 – 30 Sept 20255₹7,83,000−₹93,960₹6,15,040Paid6 Oct 2025
1 Sept 2025 – 15 Sept 202510₹10,28,500−₹1,23,420₹9,05,080Paid21 Sept 2025
16 Aug 2025 – 31 Aug 202511₹11,95,500−₹1,43,460₹10,52,040Paid6 Sept 2025
1 Aug 2025 – 15 Aug 20254₹4,94,500−₹59,340₹3,01,160Paid21 Aug 2025
16 Jul 2025 – 31 Jul 20258₹4,76,500−₹57,180₹3,56,820Paid6 Aug 2025
1 Jul 2025 – 15 Jul 202512₹13,45,500−₹1,61,460₹11,35,040Paid21 Jul 2025
16 Jun 2025 – 30 Jun 202513₹12,78,000−₹1,53,360₹10,30,840Paid6 Jul 2025
1 Jun 2025 – 15 Jun 202519₹19,75,000−₹2,37,000₹17,38,000Paid21 Jun 2025
16 May 2025 – 31 May 202516₹21,23,000−₹2,54,760₹18,19,240Paid6 Jun 2025
1 May 2025 – 15 May 202523₹22,30,500−₹2,67,660₹19,62,840Paid21 May 2025
16 Apr 2025 – 30 Apr 202521₹19,13,000−₹2,29,560₹16,83,440Paid6 May 2025
1 Apr 2025 – 15 Apr 202525₹25,25,000−₹3,03,000₹22,22,000Paid21 Apr 2025
16 Mar 2025 – 31 Mar 202529₹26,89,500−₹3,22,740₹21,02,060Paid6 Apr 2025
1 Mar 2025 – 15 Mar 202521₹16,03,500−₹1,92,420₹14,11,080Paid21 Mar 2025
16 Feb 2025 – 28 Feb 202513₹6,96,500−₹83,580₹5,75,920Paid6 Mar 2025
1 Feb 2025 – 15 Feb 202527₹13,95,000−₹1,67,400₹12,27,600Paid21 Feb 2025
16 Jan 2025 – 31 Jan 202528₹16,12,500−₹1,93,500₹14,19,000Paid6 Feb 2025
1 Jan 2025 – 15 Jan 202527₹14,28,500−₹1,71,420₹12,57,080Paid21 Jan 2025
16 Dec 2024 – 31 Dec 202423₹12,77,000−₹1,53,240₹10,68,260Paid6 Jan 2025
1 Dec 2024 – 15 Dec 202423₹11,70,500−₹1,40,460₹10,04,140Paid21 Dec 2024
16 Nov 2024 – 30 Nov 20248₹4,46,500−₹53,580₹3,92,920Paid6 Dec 2024
1 Nov 2024 – 15 Nov 20241₹37,000−₹4,440₹32,560Paid21 Nov 2024

Sample figures for a preview workspace, derived from the same bookings Insights counts.