Payouts are on hold
GoDND can’t settle ₹13,90,010 until your bank details are verified. Nothing is lost — it is released as soon as the check clears. Add your bank details
Settled to your bankWarning
₹21,95,010
−8% vs the previous 30 days · after ₹3,08,340 commission
Awaiting payoutCritical
₹13,90,010
Held until your bank details are verified
Due from guestsWarning
₹15,50,245
₹8,27,161 overdue across 16 bookings
Refunds you oweCritical
₹2,79,300
4 guests waiting
Payments
every movement, newest first| Date | Booking | Guest | Method | Collected by | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 2026 | BKG-000041Balance | Sandeep Bhattacharya | Razorpay | GoDND | +₹64,750 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000044Balance | Ishita Bose | Bank transfer | You | +₹17,150 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000046Balance | Nikhil Rao | Razorpay | GoDND | +₹25,900 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000047Balance | Karan Kulkarni | Razorpay | GoDND | +₹25,900 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000048Balance | Siddharth Chatterjee | Razorpay | GoDND | +₹1,40,700 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000049Balance | Rohan Verma | Razorpay | GoDND | +₹25,900 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000055Balance | Ritu Bhattacharya | Razorpay | GoDND | +₹38,850 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000058Balance | Lakshmi Sharma | Cash | You | +₹25,900 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000061Balance | Kavya Saxena | Cash | You | +₹68,600 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000070Balance | Siddharth Bhattacharya | Razorpay | GoDND | +₹25,900 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000075Balance | Nikhil Saxena | Card | You | +₹93,800 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000076Balance | Abhishek Rao | Cash | You | +₹46,900 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000080Balance | Sandeep Krishnan | Razorpay | GoDND | +₹1,87,600 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000081Balance | Siddharth Kulkarni | UPI | You | +₹2,34,500 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000083Balance | Aarav Mehta | Razorpay | GoDND | +₹77,700 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000085Balance | Nikhil Joshi | Razorpay | GoDND | +₹46,900 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000095Balance | Nikhil Krishnan | Razorpay | GoDND | +₹34,300 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000097Balance | Karan Reddy | Card | You | +₹12,950 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000101Balance | Neha Nair | Razorpay | GoDND | +₹25,900 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000106Balance | Vikram Pillai | Razorpay | GoDND | +₹34,300 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000107Balance | Manish Chatterjee | UPI | You | +₹1,87,600 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000108Balance | Ananya Desai | Razorpay | GoDND | +₹12,950 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000113Balance | Karan Sharma | Bank transfer | You | +₹51,450 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000115Balance | Kavya Gupta | Razorpay | GoDND | +₹34,300 |
| 19 Oct 2026 | BKG-000119Balance | Lakshmi Kulkarni | Card | You | +₹93,800 |
Sample figures for a preview workspace, derived from the same bookings Insights counts.